Forside » Lokalebooking » Funktionsoversigt
Funktionsoversigt
| Features | Let | Standard | Udvidet |
| Opsætning og struktur | |||
| Fleksibel formularopsætning - Formularer kan fleksibelt opsættes via brugergrænseflade. | |||
| Flere brugertyper - Aktivere flere brugertyper (ansatte, eksterne), der har hver deres formularopsætning. | |||
| Nem brugerprofil oprettelse - Brugere kan oprette egen brugerprofil. | |||
| Tilpasning af layout - Layout kan tilpasses via CSS- stylesheet (under udarbejdelse). | |||
| International sprog - Mulighed for at skifte sprog mellem dansk og engelsk (under udarbejdelse). | |||
| Receptions- og servicecenter | |||
| Reservationsarkiv - Overblik over dagens reservationer, gæster m.m. | |||
| Ind- og udregistrering af gæster - Mulighed for at ind- og udregistrere gæster. | |||
| Udskrivning af gæstekort - Mulighed for at udskrive gæstekort. | |
||
| Publicering på infoskærme - Dagens møder kan automatisk publiceres på infoskærm i virksohedens foyer. | |
||
| Kalenderintegration | |||
| Exchange integration - Integration til Exchange server via webDAV eller EWS. Mulighed for at hente kontakter, free busy m.m. | |||
| ICalender-webservice - Aftaler kan indlæses i kalendersystem via iCalender-fil. | |||
| Integration og kommunikation | |||
| RSS-iCalender-feed - Brugerne kan abonnere eller indlæse egne reservationer på eksterne medier / enheder via RSS-feed. | |||
| SMS-påmindelse - Brugerne kan modtage SMS-meddelelser, f.eks. påmindelse om at mødet afholdes m.m. Tillæg pr. afsendte SMS. | |||
| Rapporter og statistikker | |||
| Udvidet statistik - Udvidet statistikker - f.eks. mødestatistikker, gæstestatistikker m.m. | |||
| Webservice-rapporter - Reservationer kan hentes via HTTPS-webservice (i formatet XML) | |||
| Sikkerhed | |||
| Login med digital signatur - Login med OCES-certifikater. | |||
| HTTPS - Sikker overførsel af data over SSL når der sendes følsomme data, f.eks. ved login. | |||
| Import og batchindlæsning | |||
| Import af data - Import af ressourcer, brugere (CSV eller XML). Tillæg for mapping af CSV-format, kr. 4.500,00. |
|||
| Batchindlæsning - Automatisk batchindlæsning af ressourcer, brugere (via. FTP, SOAP, SQL). | |||
| Dataflytning - Data flytning af tidligere reservationer fra eksterne systemer. Tillæg for opsætning pr. format, kr. 4.500,00. |
|||